| Název: | Počasí: | Aktualizováno: | |
Beskydy
|
| Sezona ukončena 20 cm, 13,8 °C, Jasno, [více] | 26.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20 cm, 3 °C, Zataženo, [více] | 6.4.2010 |  |
| |
|
| Mimo provoz 8 °C, Polojasno, [více] | 7.4.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 50 cm, 0 °C, Zataženo, [více] | 15.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 30 cm, -2 °C, Zataženo, [více] | 15.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 15 cm, 8 °C, Jasno, [více] | 23.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 10 °C, Jasno, [více] | 26.3.2010 | |
| |
|
| Sezona ukončena 2 °C, Zataženo, [více] | 6.4.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 10 °C, Jasno, [více] | 26.3.2010 |  |
| |
|
| Mimo provoz, lanovka v provozu 2 cm, 0 °C, Zataženo, mlha, [více] | 2.4.2010 |  |
| |
|
| Mimo provoz 13,7 °C, Polojasno, [více] | 27.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 30 cm, 13,4 °C, Zataženo, [více] | 22.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20 cm, 10 °C, Jasno, [více] | 22.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 15 cm, 8 °C, Jasno, [více] | 23.3.2010 | |
| |
|
| Mimo provoz pro nepříznivé sněhové podmínky 27 cm, 5 °C, Oblačno, [více] | 26.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 40 cm, 5 °C, Oblačno, [více] | 29.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20,6 °C, Zataženo, [více] | 8.4.2010 |  |
| |
|
| Mimo provoz 35 cm, 3 °C, Jasno, [více] | 9.4.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20 cm, 3 °C, Jasno, [více] | 21.3.2010 | |
| |
|
| Sezona ukončena 1 cm, 16 °C, Jasno, [více] | 22.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 40 cm, 4 °C, Oblačno, [více] | 22.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 5 °C, Oblačno, [více] | 28.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 14,3 °C, Jasno, [více] | 30.3.2010 |  |
| |
|
| Mimo provoz, lanovka v provozu 0 °C, Polojasno, [více] | 1.5.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20 cm, 5 °C, Polojasno, [více] | 22.3.2010 |  |
| |
|
| Mimo provoz, lanovka v provozu 24,3 °C, Polojasno, [více] | 29.7.2010 |  |
| Sedačková lanovka dále v provozu jen pro pěší na... |
|
| Sezona ukončena 25 cm, 2 °C, Zataženo, [více] | 6.4.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 50 cm, 4 °C, Skorojasno, [více] | 22.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 6 °C, Zataženo, [více] | 6.4.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 20 cm, 13,7 °C, Jasno, [více] | 23.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 10 °C, Skorojasno, [více] | 10.5.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 19,5 °C, Polojasno, [více] | 27.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 45 cm, 5 °C, Jasno, [více] | 24.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 8 °C, Jasno, [více] | 29.3.2010 | |
| |
|
| Sezona ukončena 30 cm, 6 °C, Jasno, [více] | 20.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 10 °C, Jasno, [více] | 28.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 6 °C, Jasno, [více] | 21.3.2010 |  |
| |
|
Zlínsko a Hostýnské vrchy
|
| Sezona ukončena 22,1 °C, Jasno, [více] | 22.3.2010 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 10 cm, 3,1 °C, Polojasno, [více] | 22.3.2010 |  |
| |
|
| Mimo provoz 40 cm, 13,5 °C, Jasno, [více] | 9.4.2010 |  |
| |
|